[上晉開發動機] [上晉得獎事蹟] [TG100 mini型變頻器] [TG600向量變頻器]
[TG300泛用型變頻器] [TG900馬達變頻器] [TG1000高頻變頻器] [節能模組] [戶外防水型節能模組]
[TG300泛用型變頻器] [TG900馬達變頻器] [TG1000高頻變頻器] [節能模組] [戶外防水型節能模組]
- TG700永磁伺服控制器具有起動力矩補償功能(載重檢出值輸入方式)
- 停電管制控制
- 多段速運行(最高9段速)
- 自動S字加減速運行
[上晉開發動機] [上晉得獎事蹟] [TG100 mini型變頻器] [TG600向量變頻器]
[TG300泛用型變頻器] [TG900馬達變頻器] [TG1000高頻變頻器] [節能模組] [戶外防水型節能模組]
【規格】
(TG700規格型錄下載)
【配線】
【標準配線圖:(TG700型)】
變頻器的故障顯示內容及處理
(TG700說明書下載)
[TG300泛用型變頻器] [TG900馬達變頻器] [TG1000高頻變頻器] [節能模組] [戶外防水型節能模組]
【規格】
輸出特性 | 標準規格 220V級 | L15 | L20 | L30 | L50 | L75 | L100 | L150 | L200 | L300 | L400 | L500 | L600 | L750 | L1000 |
最大適用電機功率(KWA) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
變頻器容量(KVA) | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 9.9 | 13.5 | 19.5 | 24.5 | 37.5 | 51 | 62 | 70 | 85 | 110 | |
額定輸出電流(A) | 6 | 8 | 11 | 18 | 26 | 34 | 50 | 65 | 96 | 132 | 163 | 183 | 224 | 330 | |
馬達額定電流(A) | 3.3 | 6.2 | 8.5 | 14 | 19.6 | 26.6 | 39.7 | 53 | 77.2 | 105 | 131 | 160 | 190 | 260 | |
最大輸出電壓 | 三相 220~240V (對應輸入電壓) | ||||||||||||||
額定輸出頻率 | 400Hz | ||||||||||||||
電源 | 額定輸出電壓和頻率 | 三相,220~240V 50/60Hz | |||||||||||||
允許電壓波動 | +10%,-15% | ||||||||||||||
允許頻率波動 | ±5% |
輸出特性 | 標準規格 380V級440V級 | H15 | H20 | H30 | H50 | H75 | H100 | H150 | H200 | H300 | H400 | H500 | H600 | H750 | H1000 |
最大適用電機功率(KWA) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
變頻器容量(KVA) | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 6.7 | 12 | 16 | 21.5 | 26 | 41.5 | 52 | 62 | 75 | 98 | 130 | |
額定輸出電流(A) | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 8 | 14.5 | 21 | 28 | 34 | 54 | 67 | 80 | 98 | 128 | 168 | |
馬達額定電流(A) | 1.6 | 3.1 | 4.2 | 7 | 9.8 | 13.3 | 19.9 | 26.5 | 38.6 | 52.3 | 65.6 | 79.7 | 95 | 130 | |
最大輸出電壓 | 三相 345~480V (對應輸入電壓) | ||||||||||||||
額定輸出頻率 | 400Hz | ||||||||||||||
電源 | 額定輸出電壓和頻率 | 三相,345~480V 50/60Hz | |||||||||||||
允許電壓波動 | +10%,-15% | ||||||||||||||
允許頻率波動 | ±5% |
控制特性 |
控制方式 | 高載波正弦波PWM矢量控制 | |||||||||||||
速度控制精度 | ±0.01% | ||||||||||||||
速度控制範圍 | 1:1000 | ||||||||||||||
最大力矩 | 電機額定力矩的455% | ||||||||||||||
速度設定信號 | -10~10V,0~10V,4~20mA | ||||||||||||||
加減速時間 | 加速、減速個別設定,設定單位0.01秒 | ||||||||||||||
S字設定 | 起動、加速、減速開始,停止的各點個別設定 | ||||||||||||||
主要控制功能 | 起動力矩補償 (載重檢出值輸入方式) | ||||||||||||||
停電管制控制(蓄電池運行) | |||||||||||||||
多段速運行(最高9段速) | |||||||||||||||
自動S字加減速運行 | |||||||||||||||
保護機能 |
電機保護 | 用電子熱敏器件保護 | |||||||||||||
瞬時過電流 | 約額定輸出電流的300%以上 | ||||||||||||||
保險絲熔斷保護 | 保險絲熔斷停止 | ||||||||||||||
過負載能力 | 150% 1分鐘,200% 10秒 | ||||||||||||||
過電壓 | 主迴路直流電壓400V/820V以上時停止 | ||||||||||||||
不足電壓 | 主迴路直流電壓220V/380V以上時停止 | ||||||||||||||
瞬時停電補償 | 15ms以上時停止 (負載50%時) | ||||||||||||||
散熱片過熱 | 用熱敏電阻保護 | ||||||||||||||
防止失速 | 加減速中,運行中防止失速 | ||||||||||||||
接地保護 | 用電子迴路保護 | ||||||||||||||
充電顯示 | 主迴路直流電壓降低到50V前亮燈顯示 | ||||||||||||||
環境狀況 |
使用場地 | 室內 (無腐蝕性氣體,塵埃的地方) | |||||||||||||
濕度 | 90%RH以下 (不結露) | ||||||||||||||
保存溫度 | -20 ~ 70℃ | ||||||||||||||
周圍溫度 | -10 ~ 50℃ | ||||||||||||||
海拔高度 | 1000m以下 | ||||||||||||||
耐振動加速度 | 振動頻率未20Hz時9.81m/S(1G) 20-50Hz時 1.96m/S(0.2G)為止 |
(TG700規格型錄下載)
【配線】
- TG700永磁伺服控制器出廠時,備有一端子配置圖,如下圖所示,配線時請注意,端子編號
【標準配線圖:(TG700型)】
- 帶PG的電機屏使用制動單元和制動電阻單元的接線
- TG700永磁伺服控制器的故障顯示和電機故障現象內容及其處理方法。
變頻器的故障顯示內容及處理
- 如果TG700永磁伺服控制器已檢出了故障,操作器上會顯示其故障,讓故障接點輸出,電機自由滑行停止。請查詢表19 調查原因,進行適當的處理。
- 如果根據表 19 檢查、處理後還不能消除不良狀態,則請與上晉電機的服務部門聯繫。再起動時,是復位信號ON或者按一下操作器上的RESET 鍵,也就是讓主回路 ,電源切斷一下,讓故障停止狀態復位。
(TG700說明書下載)
[上晉開發動機] [上晉得獎事蹟] [TG100 mini型變頻器] [TG600向量變頻器]
[TG300泛用型變頻器] [TG900馬達變頻器] [TG1000高頻變頻器] [節能模組] [戶外防水型節能模組]
【尺寸】
(TG700尺寸圖)
[TG300泛用型變頻器] [TG900馬達變頻器] [TG1000高頻變頻器] [節能模組] [戶外防水型節能模組]
【尺寸】
(TG700尺寸圖)